
SPESE ELETTORALI ANNO 2014
| DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| 18.04.2014 | Materiale pubblicitario cartaceo (cartoline/manifesti) | € 520,10 |
| 29.04.2014 | Manifesti e poster sagomati | € 416,00 |
| 13.05.2014 | Cartoline, volantini e poster | € 457,65 |
| 14.04.2014 | Spot elettorali | € 1.144,00 |
| 22.04.2014 | Distribuzione volantini | € 156,00 |
| 23.05.2014 | Adesivi e palloncini | € 176,80 |
| 20.05.2014 | Cartoline, locandine e giornale | € 535,60 |
| 22.05.2014 | Pieghevoli e volantini (da pagare) | € 564,20 |
| 23.05.2014 | Pieghevoli e giornale (da pagare) | € 470,60 |
| 31.05.2014 | Propaganda elettorale per ballottaggio (cartacea) | € 416,00 |
| TOTALE PAGATO | € 4.292,75 | |
| TOTALE DA PAGARE | € 564,20 | |
| SPESE TOTALI | € 4.856,95 |
